
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 11:31 | 13:57 | 145 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
3 | 2025-02-12 | 21:29 | 23:52 | 143 分鐘 |
4 | 19:21 | 21:21 | 120 分鐘 | |
5 | 17:17 | 18:04 | 47 分鐘 | |
6 | 16:58 | 17:16 | 18 分鐘 | |
7 | 15:48 | 16:31 | 44 分鐘 | |
8 | 13:43 | 15:44 | 121 分鐘 | |
9 | 13:26 | 13:37 | 11 分鐘 | |
10 | 2025-02-10 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 |
11 | 2025-02-09 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
12 | 18:46 | 23:27 | 281 分鐘 | |
13 | 14:04 | 16:04 | 120 分鐘 | |
14 | 12:35 | 13:38 | 62 分鐘 | |
15 | 00:11 | 02:02 | 112 分鐘 | |
16 | 2025-02-08 | 22:30 | 23:54 | 84 分鐘 |
17 | 21:45 | 22:26 | 41 分鐘 | |
18 | 20:36 | 21:38 | 62 分鐘 | |
19 | 18:40 | 20:05 | 84 分鐘 | |
20 | 04:26 | 06:52 | 146 分鐘 | |
21 | 00:26 | 02:05 | 99 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
23 | 2025-02-07 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
24 | 18:58 | 22:57 | 239 分鐘 | |
25 | 14:05 | 15:19 | 74 分鐘 | |
26 | 11:57 | 13:35 | 98 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
28 | 2025-02-06 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
29 | 20:43 | 22:50 | 127 分鐘 | |
30 | 18:36 | 20:28 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117129.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
